Skip to content

Optimize bit iteration and validity checking with SIMD popcount#8261

Draft
joseph-isaacs wants to merge 5 commits into
developfrom
claude/bit-iterator-perf-0IMQ5
Draft

Optimize bit iteration and validity checking with SIMD popcount#8261
joseph-isaacs wants to merge 5 commits into
developfrom
claude/bit-iterator-perf-0IMQ5

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Copy Markdown
Contributor

Summary

This PR improves performance of bit iteration and validity checking by:

  1. Adding BitBuffer::count_range(start, end) — a SIMD popcount over a bit range without allocating a new BitBuffer. This replaces bit-by-bit walks in hot paths like run-end filtering.

  2. Adding BitBuffer::for_each_set_index(f) — a word-at-a-time iterator that fast-paths all-set/all-unset words and uses trailing_zeros to walk set bits. Benchmarks show 2-45x speedup over per-element value(i) checks, and ~2x over collecting set_indices().

  3. Optimizing Mask::valid_counts_for_indices — replacing bit-by-bit iteration with count_range for SIMD popcount across gaps.

  4. Fixing array-backed validity performance anti-patterns — materializing validity into a Mask once rather than calling Validity::is_valid(i) per row in loops (which allocates an execution context per call for array-backed validity).

  5. Adding comprehensive performance guidance to AGENTS.md — documenting the hidden-cost accessor trap and providing a decision table for when to materialize vs. iterate.

  6. Adding benchmarks to measure and validate these optimizations:

    • vortex-mask/benches/mask_iteration.rs — compares strategies for processing valid elements across densities
    • vortex-mask/benches/valid_counts.rs — measures Mask::valid_counts_for_indices performance
    • encodings/runend/benches/run_end_filter.rs — isolates the run-end filter kernel
    • vortex-array/benches/validity_is_valid.rs — contrasts per-element vs. materialized validity
    • vortex-duckdb/benches/bool_export.rs — measures bit-to-byte unpacking

Code Changes

vortex-buffer/src/bit/buf.rs:

  • count_range(start, end) — O(1) allocation, SIMD popcount over a range
  • for_each_set_index(f) — word-at-a-time iteration with all-set/all-unset fast paths
  • Tests for both new methods with and without buffer offsets

vortex-mask/src/lib.rs:

  • Mask::valid_counts_for_indices now uses count_range instead of bit-by-bit iteration

encodings/runend/src/compute/filter.rs:

  • filter_run_end_primitive now uses count_range for per-run popcount instead of looping value_unchecked

vortex-array/src/validity.rs:

  • Added performance documentation to is_valid and is_null warning against per-element calls in loops

vortex-duckdb/src/exporter/bool.rs:

  • Replaced collect::<Vec<bool>>() + copy_from_slice with direct zip-write to avoid allocation

vortex-array/src/arrays/listview/rebuild.rs and vortex-tensor/src/scalar_fns/l2_denorm.rs and vortex-array/src/arrays/varbin/compute/filter.rs:

  • Materialized validity into a Mask once before looping, avoiding per-element execution context allocation

AGENTS.md:

  • New "Performance: avoid hidden-cost accessors in hot loops" section with a decision table and examples

Testing

  • Added unit tests for count_range (various ranges, with offsets) and for_each_set_index (various lengths, with offsets, all-set case)
  • Existing tests pass; no behavior changes to public APIs
  • Benchmarks added to measure improvements across densities and data sizes
  • Changes to existing code paths (run-end filter, validity checks) are semantically equivalent but use faster primitives

https://claude.ai/code/session_018J3ZqwcL4Se1wWc5EPY6i1

claude added 5 commits June 4, 2026 17:20
`Mask::valid_counts_for_indices` walked the validity bit buffer one bit at
a time via `BitIterator::next`, accumulating a running valid count. The
pco/zstd slice decoders call it with `[slice_start, slice_stop]`, so the
cost was a bit-by-bit scan of the entire prefix up to `slice_stop`.

Replace the per-bit walk with an incremental SIMD popcount over each gap
between consecutive indices. Total scanned bits are unchanged, but the
work now goes through the vectorized `count_ones` path.

Add `BitBuffer::count_range(start, end)`, which counts set bits in a range
directly over the backing buffer without cloning a sliced `BitBuffer`, so
the many-indices case has no per-gap allocation overhead.

Benchmark (vortex-mask/benches/valid_counts.rs, median):

  slice_bounds 16384    8.7us  -> 51ns    (~170x)
  slice_bounds 262144   138us  -> 310ns   (~445x)
  slice_bounds 1M       554us  -> 1.86us  (~300x)
  many_indices 16384    10.1us -> 1.68us  (~6x)
  many_indices 1M       613us  -> 3.33us  (~185x)

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Two more spots that walked a bitmap one bit at a time where a chunked
operation is available.

runend filter (`filter_run_end_primitive`): the per-run loop read the
predicate mask bit-by-bit via `value_unchecked`, accumulating a popcount
and an OR. Replace with a single `BitBuffer::count_range` (SIMD popcount)
per run; `keep` becomes `run_trues > 0`. Semantics are identical. Expose
the helper via the existing `_benchmarking` module and add a divan bench
that drives the kernel directly (note: `ArrayRef::filter` is lazy and only
builds a `FilterArray`, so it does not exercise the kernel).

  run_end_filter (run=16), median:
    16k    19.7us -> 8.5us   (~2.3x)
    256k   320us  -> 133us   (~2.4x)
    1M     1.27ms -> 0.54ms  (~2.3x)

duckdb bool export (`BoolExporter::export`): unpack bits directly into the
DuckDB byte-bool destination instead of `.iter().collect::<Vec<bool>>()`
followed by `copy_from_slice`, dropping a throwaway allocation and a copy
pass. Add a self-contained microbench (no live DuckDB vector needed).

  bool_export (offset 1), median:
    1k     ~equal
    16k    ~equal
    256k   ~328us -> ~229us  (~1.3x)

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
…ow is_valid

`Validity::is_valid(i)` on the `Validity::Array` variant spins up a fresh
execution context and runs a scalar lookup on every call. Two loops in
`l2_denorm` (`normalize_as_l2_denorm` and the `validate_l2_normalized_rows_
against_norms` constructor check, which runs on every `L2Denorm::try_new_array`)
called it once per row, so building/validating a nullable tensor paid that
cost `row_count` times.

Materialize the validity into a `Mask` once via `execute_mask` and read it
with O(1) `Mask::value`. For non-nullable inputs `execute_mask` returns
`Mask::AllTrue` with no work, so the common path is unchanged.

Add a microbench (`vortex-array/benches/validity_is_valid.rs`) isolating the
cost that was removed — per-element `is_valid` vs `execute_mask` + `value`
over an array-backed validity:

  is_valid_per_element vs execute_mask_then_value (median):
    256    18.6us  -> 0.37us   (~50x)
    1024   74.0us  -> 0.81us   (~91x)
    4096   299.6us -> 3.07us   (~98x)

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
… filter; document the pattern

Generalizes the fix from the l2_denorm change: `Validity::is_valid(i)` on the
`Validity::Array` variant allocates an execution context and runs a scalar
lookup per call, so calling it (or re-deriving validity) inside an O(n) loop is
the dominant cost. Materialize the validity into a `Mask` once, then read it
with O(1) `Mask::value`.

- listview `rebuild_by_offset` / `rebuild_list_by_list`: hoisted
  `self.validity()` (which re-derives the listview validity every iteration) and
  replaced per-row `is_valid` with a once-materialized mask.
- varbin `filter_select_var_bin_by_index`: materialize the validity mask once
  (threading the real `ExecutionCtx`) and index it per selected row.

Prevention:
- AGENTS.md: new "Performance: avoid hidden-cost accessors in hot loops" section
  describing the generalizable pattern (a per-element accessor that hides
  amortizable work in an O(n) loop), an accessor->bulk replacement table, and a
  per-site decision rule (sequential -> bulk; gather -> materialize once then
  O(1) reads; already-O(1) -> leave it). Plus a Common Mistakes checklist item.
- `Validity::is_valid`/`is_null`: `# Performance` doc warnings pointing at
  `execute_mask` + `Mask::value`.
- Benchmarks `vortex-array/benches/validity_is_valid.rs` and
  `vortex-mask/benches/valid_counts.rs` serve as examples and regression guards.

Verified: vortex-array varbin filter (6) and listview (143) tests pass; clippy
and fmt clean.

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
…t for Mask indices

Benchmarking the strategies for a validity-gated loop (process each set bit)
showed that per-element `value(i)` and arrow's `BitIterator` are both dominated
by the per-element branch and are 2-45x slower than iterating a `u64` word at a
time. So materializing validity into a mask and then looping with `value(i)` —
as several call sites (and our earlier fixes) do — still leaves a lot on the
table.

Add `BitBuffer::for_each_set_index`, which iterates a word at a time with
all-set / all-unset fast paths and walks set bits via `trailing_zeros`. It
self-adapts from sparse to dense and needs no index/slice materialization. It
also beats collecting `set_indices()` ~2x at mid/high density (the iterator's
per-`next` state inlines less well).

`mask_iteration` bench, 65536 elements, median (sum over set bits):

  density  value(i)  BitIterator  for_each_set_index  set_slices  set_indices
  0.01     47.4us    46.6us       2.0us               3.8us       1.9us
  0.10     52.6us    47.4us       4.9us               6.3us       8.2us
  0.50     69.6us    55.5us       20.0us              19.1us      40.0us
  0.90     69.9us    53.0us       25.5us              28.6us      65.0us
  0.99     70.4us    54.2us       26.3us              35.5us      53.9us

Use it to build `MaskValues::indices()` instead of `extend(set_indices())`.

Docs: extend the AGENTS.md performance section to recommend word-at-a-time
iteration over per-element `value(i)` and over `set_indices()` for dense masks.

Verified: vortex-buffer (10 new) and vortex-mask (117) tests pass; clippy/fmt clean.

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/performance A performance improvement label Jun 5, 2026 — with Claude
@joseph-isaacs joseph-isaacs self-assigned this Jun 5, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs marked this pull request as draft June 5, 2026 09:51
@codspeed-hq
Copy link
Copy Markdown

codspeed-hq Bot commented Jun 5, 2026

Merging this PR will not alter performance

⚠️ Unknown Walltime execution environment detected

Using the Walltime instrument on standard Hosted Runners will lead to inconsistent data.

For the most accurate results, we recommend using CodSpeed Macro Runners: bare-metal machines fine-tuned for performance measurement consistency.

⚡ 50 improved benchmarks
❌ 34 regressed benchmarks
✅ 1423 untouched benchmarks
🆕 57 new benchmarks

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation compare[31] 157.6 µs 213.7 µs -26.26%
Simulation compare[30] 155.1 µs 209.3 µs -25.9%
Simulation compare[29] 153.2 µs 205.6 µs -25.47%
Simulation compare[28] 150.5 µs 201 µs -25.11%
Simulation compare[27] 149.2 µs 197.9 µs -24.59%
Simulation compare[26] 146.8 µs 193.5 µs -24.14%
Simulation compare[33] 190.5 µs 250.1 µs -23.83%
Simulation compare[25] 144.9 µs 189.8 µs -23.65%
Simulation compare[24] 140.8 µs 183.9 µs -23.41%
Simulation compare[23] 140.6 µs 181.8 µs -22.67%
Simulation compare[29] 181.1 µs 233.2 µs -22.35%
Simulation compare[22] 138.2 µs 177.5 µs -22.16%
Simulation compare[21] 136.3 µs 173.8 µs -21.54%
Simulation compare[20] 133.2 µs 168.8 µs -21.06%
Simulation compare[25] 171.7 µs 216.4 µs -20.64%
Simulation compare[19] 132 µs 165.6 µs -20.32%
Simulation compare[18] 129.4 µs 161.3 µs -19.77%
Simulation compare[16] 117.8 µs 145.8 µs -19.25%
Simulation compare[17] 127.6 µs 157.6 µs -19.05%
Simulation compare[16] 120.5 µs 148.6 µs -18.91%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing claude/bit-iterator-perf-0IMQ5 (096369c) with develop (bfe88b8)

Open in CodSpeed

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 5, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 5, 2026
@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented Jun 5, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 096369c 2 Explore Profiling Data
Previous Runs (1)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 096369c 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented Jun 5, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 1.036x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.036x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 116806650 113559708 1.03
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 248943075 270238272 0.92
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23805481 24077410 0.99
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 275861096 263182881 1.05
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 10146758 8890594 1.14
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 14379810 13097760 1.10
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 18810677 17905822 1.05
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 13703102 13222374 1.04
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 402923004 400129744 1.01
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 11778966 11129599 1.06

No file size changes detected.

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented Jun 5, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +4.3%
Engines: DataFusion No clear signal (+5.0%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+3.7%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.083x ➖
Parquet (geomean): 1.038x ➖
Shifts: Parquet (control) +3.8% · Median polish +5.0%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.118x ❌, 0↑ 7↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 5653305 4826540 1.17
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 40948902 34945719 1.17
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 42804599 38251437 1.12
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 67112749 57819391 1.16
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 305597529 274561473 1.11
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 248125979 223027297 1.11
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 51976303 49339305 1.05
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 64123526 56179044 1.14
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 22723457 22025544 1.03
datafusion / vortex-compact (1.026x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 🚨 5970537 5322727 1.12
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 97058050 98913150 0.98
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 112766926 103022685 1.09
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 901707874 872328144 1.03
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 929745365 918813196 1.01
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 839615816 831053123 1.01
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 478162742 465453639 1.03
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 496709673 483955870 1.03
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 20476343 21800985 0.94
datafusion / parquet (1.021x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 7052189 6824818 1.03
fineweb_q01/datafusion:parquet 294370184 301604652 0.98
fineweb_q02/datafusion:parquet 300573812 297577428 1.01
fineweb_q03/datafusion:parquet 301479239 288150687 1.05
fineweb_q04/datafusion:parquet 303302671 302299546 1.00
fineweb_q05/datafusion:parquet 301060452 296388885 1.02
fineweb_q06/datafusion:parquet 293432609 301704042 0.97
fineweb_q07/datafusion:parquet 290261617 275932597 1.05
fineweb_q08/datafusion:parquet 298293377 276026863 1.08
duckdb / vortex-file-compressed (1.086x ➖, 0↑ 3↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3908804 3558024 1.10
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34126035 33926524 1.01
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 41270616 38142731 1.08
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 139342791 127042907 1.10
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 293328339 266305793 1.10
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 240974520 217624753 1.11
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 54606907 53170836 1.03
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 74096047 53351423 1.39
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21338327 23084391 0.92
duckdb / vortex-compact (1.104x ❌, 0↑ 6↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4071135 4144150 0.98
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 🚨 115885391 103474051 1.12
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 🚨 125587840 113826859 1.10
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 🚨 941682081 852311686 1.10
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 927001286 896384725 1.03
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 822868756 807554140 1.02
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 🚨 513982496 460885504 1.12
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 🚨 526768829 477637835 1.10
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 🚨 26439236 18855704 1.40
duckdb / parquet (1.056x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 🚨 35375712 31060527 1.14
fineweb_q01/duckdb:parquet 87395412 83544947 1.05
fineweb_q02/duckdb:parquet 92886672 84910636 1.09
fineweb_q03/duckdb:parquet 343963036 314223169 1.09
fineweb_q04/duckdb:parquet 461824284 446598601 1.03
fineweb_q05/duckdb:parquet 426110488 413580845 1.03
fineweb_q06/duckdb:parquet 208342576 202870507 1.03
fineweb_q07/duckdb:parquet 225282092 215241939 1.05
fineweb_q08/duckdb:parquet 32653121 32634214 1.00

File Size Changes (1 files changed, -0.0% overall, 0↑ 1↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
sample.vortex 1.0 vortex-file-compressed 1.43 GB 1.43 GB 13.78 KB -0.0%

Totals:

  • vortex-compact: 1.23 GB → 1.23 GB (0.0%)
  • vortex-file-compressed: 1.43 GB → 1.43 GB (-0.0%)

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions Bot commented Jun 5, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: +8.1%
Engines: DataFusion No clear signal (+6.2%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (+10.0%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 1.170x ❌
Parquet (geomean): 1.050x ➖
Shifts: Parquet (control) +5.0% · Median polish +7.9%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.093x ➖, 0↑ 9↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 50438975 49386191 1.02
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23633267 22514392 1.05
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 27795003 25464750 1.09
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 21768623 19441936 1.12
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 51890384 48634282 1.07
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 11730489 9197612 1.28
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 65571670 54562983 1.20
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 43650885 39942607 1.09
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 57769571 51697637 1.12
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 46881256 43112931 1.09
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 17001245 15848048 1.07
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23890162 22104562 1.08
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 27107372 26601312 1.02
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 15907306 15236654 1.04
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 23982900 22045788 1.09
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 21823795 19539505 1.12
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 75668794 68864299 1.10
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 88626404 80522742 1.10
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 18214784 16484346 1.10
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 31701989 28423684 1.12
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 77592470 69490779 1.12
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11153289 11095472 1.01
datafusion / vortex-compact (1.192x ❌, 0↑ 18↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 🚨 62880036 55127304 1.14
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 27229918 26070336 1.04
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 🚨 31427028 26762405 1.17
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 22167308 21554134 1.03
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 🚨 61693138 50355097 1.23
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 🚨 13959065 11829387 1.18
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 62292600 57238633 1.09
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 43774371 41937297 1.04
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 🚨 61312694 55414576 1.11
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 🚨 60472843 44121278 1.37
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 🚨 25027088 16913109 1.48
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 🚨 36949754 30002474 1.23
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 🚨 41724649 31367271 1.33
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 🚨 20941799 18706005 1.12
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 🚨 41300841 28753684 1.44
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 🚨 31106203 24428752 1.27
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 🚨 92506203 69006794 1.34
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 🚨 92909877 82174703 1.13
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 🚨 30418594 27301334 1.11
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 🚨 36258900 32789963 1.11
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 🚨 89286171 73823262 1.21
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 🚨 14264171 12051388 1.18
datafusion / parquet (1.049x ➖, 2↑ 7↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚀 113610483 133481651 0.85
tpch_q02/datafusion:parquet 63827480 60848649 1.05
tpch_q03/datafusion:parquet 72878572 74646769 0.98
tpch_q04/datafusion:parquet 44863270 44005168 1.02
tpch_q05/datafusion:parquet 92720486 93879589 0.99
tpch_q06/datafusion:parquet 42945750 39405813 1.09
tpch_q07/datafusion:parquet 104513878 105131018 0.99
tpch_q08/datafusion:parquet 100431549 98501290 1.02
tpch_q09/datafusion:parquet 132655917 123880348 1.07
tpch_q10/datafusion:parquet 🚨 124373776 111153421 1.12
tpch_q11/datafusion:parquet 🚨 45054155 40486914 1.11
tpch_q12/datafusion:parquet 87984382 86745062 1.01
tpch_q13/datafusion:parquet 222037249 202106053 1.10
tpch_q14/datafusion:parquet 🚨 54348030 48595875 1.12
tpch_q15/datafusion:parquet 62192570 58669771 1.06
tpch_q16/datafusion:parquet 42010298 40963060 1.03
tpch_q17/datafusion:parquet 🚨 148811623 121786857 1.22
tpch_q18/datafusion:parquet 🚨 187163128 164067562 1.14
tpch_q19/datafusion:parquet 🚀 73774029 82716460 0.89
tpch_q20/datafusion:parquet 🚨 77039453 68673391 1.12
tpch_q21/datafusion:parquet 142516701 137790922 1.03
tpch_q22/datafusion:parquet 🚨 35015184 31101729 1.13
datafusion / arrow (1.060x ➖, 0↑ 6↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 51502326 56336783 0.91
tpch_q02/datafusion:arrow 18806778 18989294 0.99
tpch_q03/datafusion:arrow 29680580 29229798 1.02
tpch_q04/datafusion:arrow 25369463 24581763 1.03
tpch_q05/datafusion:arrow 🚨 80817441 72687923 1.11
tpch_q06/datafusion:arrow 21068447 19450732 1.08
tpch_q07/datafusion:arrow 103127321 102624791 1.00
tpch_q08/datafusion:arrow 40036145 42975709 0.93
tpch_q09/datafusion:arrow 62240173 66812317 0.93
tpch_q10/datafusion:arrow 44836710 49732671 0.90
tpch_q11/datafusion:arrow 8935097 9257575 0.97
tpch_q12/datafusion:arrow 🚨 58807640 50228413 1.17
tpch_q13/datafusion:arrow 48699045 46748742 1.04
tpch_q14/datafusion:arrow 🚨 28233266 20817746 1.36
tpch_q15/datafusion:arrow 🚨 49763480 41477300 1.20
tpch_q16/datafusion:arrow 20094198 18525023 1.08
tpch_q17/datafusion:arrow 72661332 68033346 1.07
tpch_q18/datafusion:arrow 142132464 132768664 1.07
tpch_q19/datafusion:arrow 🚨 42255169 34606223 1.22
tpch_q20/datafusion:arrow 🚨 40755012 33302930 1.22
tpch_q21/datafusion:arrow 158326956 145838260 1.09
tpch_q22/datafusion:arrow 18028548 17316897 1.04
duckdb / vortex-file-compressed (1.292x ❌, 0↑ 20↓)
name PR 096369c (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33181956 30798536 1.08
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 26666419 24693085 1.08
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 41083293 32541075 1.26
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 34342238 28003291 1.23
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 41305817 36990124 1.12
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 9009171 8058488 1.12
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 46246790 33931739 1.36
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 48405805 36209474 1.34
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 78825390 57307693 1.38
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 53997074 40705944 1.33
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 19183828 14427231 1.33
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 29855235 22386235 1.33
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 52999877 40986192 1.29
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 24911642 21688262 1.15
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 23077978 16849621 1.37
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 37775994 29822565 1.27
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 33857124 23918952 1.42
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 66626880 52536525 1.27
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 43730217 28848986 1.52
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 44601965 32136013 1.39
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 150377867 98666990 1.52
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 24288914 16915172 1.44
duckdb / vortex-compact (1.111x ❌, 0↑ 11↓)
